Regional PV - der Einspeisetarif für Photovoltaikanlagen
Transparent, fair und nachhaltig. Die in die Energiegemeinschaft eingespeiste und von Mitgliedern verbrauchte Strommenge wird laufend abgerechnet und bezahlt. Du bekommst eine monatliche Detailrechnung
| Regional PV von 01.01.-31.12.2026 | bis 35kW Engpassleistung | ab 35kW Engpassleistung |
| Preisgarantie | von 01.01.2026 bis 31.12.2026 | |
| Grundgebühr | 0 Euro | |
| Energie-Basispreis | 8,95 ct/kWh | |
| Servicegebühr (Dienstleister) | 1 ct/kWh 1,20 ct/kWh brutto | |
| Einspeisevergütung | ||
| Pauschalierte:r Landwirt:in | ||
| Bonus-Punkte | ||
| Nachteinspeisung | 1 Punkt / 1 kWh Abnahme durch die regionale Energiegemeinschaft (laufende Bewertung des EUR-Wertes ersichtlich im Mitgliederportal; Auszahlung: 31.12.) | |
| Abschläge & Steuer | ||
| Abschläge nicht-volatile PV-Einspeiseanlagen* (Abschlag auf Energie-Basispreis) | keine mit/ohne eingebrachte Verbrauchszählpunkte | |
| Abschläge volatile PV-Einspeiseanlagen* (Abschlag auf Energie-Basispreis) | keine mind. 1 Verbrauchszählpunkt angegeben | 1 ct/kWh mind. 1 Verbrauchszählpunkt angegeben |
| 2 ct/kWh ohne eingebrachte Verbrauchszählpunkte | 2 ct/kWh ohne eingebrachte Verbrauchszählpunkte | |
| Steuer auf Energie (Bund) | Umsatzsteuerbehandlung gemäß der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung (UStBBKV) | |
| Abrechnung & Bezahlung | ||
| Abrechnung | Täglich sofern die Daten des jeweiligen Netzbetreibers zur Verfügung stehen; Abrechnung erfolgt durch unseren Dienstleister | |
| Bezahlung | Monatlich mit Rechnungslegung direkt auf dein Verrechnungskonto, sofern die Daten des jeweiligen Netzbetreibers zur Verfügung stehen; Zahlungen erfolgen durch die EG Austria | |
| Rechnung | Monatlich die Rechnungslegung erfolgt auf Basis der jeweiligen Einzelabrechnungen (siehe: Abrechnung) rund eineinhalb Monate im Nachhinein; Rechnungen werden durch unseren Dienstleister im Mitgliederportal der EG Austria bereitgestellt | |
| Aufteilung & Anpassung | ||
| Stromaufteilung | Dynamisch auf Basis der jeweiligen ¼-Stundenwerte; bei nicht ausreichender Stromerzeugung erfolgt die Stromzuteilung anhand der dynamischen Anteile der belieferten Bezugszählpunkte | |
| Preisanpassung | Jährlich und unabhängig von volatilen Marktpreisen | |
| Voraussetzungen & Bindung | ||
| Anlagenart | Sonne Photovoltaikanlagen | |
| Einspeisetyp | Überschusseinspeiser Anmeldung über das EG Austria Onlineformular | |
| Volleinspeiser Volleinspeiser bitte um Kontaktaufnahme unter 0660/6066601 Anmeldung über das EG Austria Onlineformular | ||
| Stromzähler | Smart Meter IME | Wandlermessung für die Teilnahme ist ein Smartmeter mit ¼-Stundenauslesung (IME = Intelligentes Messgerät Extended) oder ein Wandlermesser notwendig | |
| Preisgarantie | 12 Monate von 01.01.2026 bis 31.12.2026 | |
| Kündigungs-/Austrittsfrist | 1 Monat zum Monatsende | individuell für Einspeiseanlagen ab 100kW | |
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird seitens der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft keine Gewähr geleistet. Alle Preise exklusive Umsatzsteuer, gerundet auf zwei Kommastellen.
* Als volatile PV-Einspeiseanlagen gelten alle PV-Anlagen, außer vertikale, bifaciale, Ost-West-ausgerichtete Agri-PV-Anlagen mit Batteriespeicher, die für Morgen- und Abendspitzendeckungen eingesetzt werden. Die Bewertung, ob es sich um eine nicht-volatile PV-Einspeiseanlage handelt, erfolgt individuell auf Anfrage vor der Einmeldung der PV-Einspeiseanlage in die Energiegemeinschaft.
1 KUR = Kleinunternehmerregelung (Umsatzsteuerbefreit als Kleinunternehmer gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG); bei EEGs in der Kleinunternehmerregelung wird keine Steuer ausgewiesen, außer bei pauschalierten Landwirten.